请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角红色的关注键。
手机机型:华为nova 3e | 360 N7 Pro | 华为nova 3i
最新价格:1399元|1999元|1899元
屏幕尺寸:5.84英寸 | 5.99英寸 | 6.3英寸
屏幕类型:TFT LCD | TFT | TFT LCD
屏幕色彩:1600万 | 1600万 | 1670万
分辨率:2280×1080 | 2160×1080 | 2340×1080
像素:432ppi | 403ppi | 409ppi
窄边框:缺参数 | 2.93毫米 | 缺参数
屏幕占比:缺参数 | 86% | 缺参数
屏幕技术:色彩饱和度 96% | In-Cell全贴合技术 | 色彩饱和度 85%
手机机型:华为nova 3e | 360 N7 Pro | 华为nova 3i
CPU型号:华为海思麒麟659 | 高通骁龙710 | 华为海思麒麟710
CPU频率:4×Cortex-A53 2.36GHz + 4×Cortex-A53 1.7GHz | 2*2.208+6*1.708GHz | 4*Cortex-A73 2.2GHz+4*Cortex-A53 1.7GHz
核数:八核 | 八核 | 八核
GPU型号:Mali T830MP2 900MHz | 高通Adreno 616 | Mali-G51
操作系统:安卓 8.0 | 安卓 8.1 | 安卓 8.1
用户界面:EMUI 8.0 | 360 OS 3.0 | EMUI 8.2
RAM容量:4GB | 6GB | 4GB
ROM容量:64GB | 64GB | 128GB
存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展 | 支持MicroSD卡扩展
扩展容量:最大支持256GB扩展 | 最大支持128GB扩展 | 最大支持256GB扩展
存储类型:缺参数 | RAM LPDDR4X | 缺参数
电池容量:3000毫安 | 4000毫安 | 3340毫安
电池类型:不可拆卸式电池 | 不可拆卸式电池
电池种类:聚合物锂电池 | 锂电池 | 聚合物锂电池
通话时间:缺参数 | 缺参数 | 通话上限时间 约21小时
待机时间:5小时续航测试 在满电情况下 使用一半的屏幕亮度和音量 清空后台程序 按顺序进行拍照、视频播放、刷微博、使用微信、浏览网页、手机游戏、停在新音乐以及阅读电子书等操作 并记录每个节点的剩余电量 测试时长5小时。在5小时重度使用后华为nova 3e还剩余32%的电量。 | 缺参数 | 待机上限时间 约509小时
续航时间:缺参数 | 可以连续玩游戏7小时 看视频12小时。 | 缺参数
电池充电:支持18w快充技术充电约100分钟 | 支持6V/3A 18W快速充电100分钟充满 | 快速充电约2.5小时充满
手机机型:华为nova 3e | 360 N7 Pro | 华为nova 3i
双卡双待:有 | 有 | 支持
4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通
手机机型:华为nova 3e | 360 N7 Pro | 华为nova 3i
后置摄像头:1600万+200万 | 1600万+1200万 | 1600万+200万
前置摄像头:2400万 | 1600万+200万 | 2400万+200万
摄像头类型:三摄像头 | 四摄像头 | 四摄像头
传感器类型:背照式 | CMOS | CMOS
闪光灯:前置 屏幕补光;后置 单色温LED闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯
光圈:后置摄像头 F2.2 前置摄像头 F2.0 | 后置f/2.0+f/2.0 前置f/1.8+f/2.4 | 缺参数
自动对焦:有 | 有 | 支持
数字变焦:支持 | 缺参数 | 缺参数
照片分辨率:后置摄像头 4608×3456像素;前置摄像头 5632×4224像素 | 4608×3456 | 主摄像头 最大可支持4608×3456;副摄像头 最大可支持5632×4224
照片质量:缺参数 | 后置照片最大分辨率 4000×3000 前置照片最大分辨率 4608×3456 | 缺参数
视频拍摄:后置摄像头 支持1080P视频录制 不支持光学防抖前置摄像头 支持1080P视频录制 不支持光学防抖 | 支持 | 录像最大可支持1920×1080
手机机型:华为nova 3e | 360 N7 Pro | 华为nova 3i
颜色:克莱因蓝 幻夜黑 樱语粉 铂光金 | 珊瑚红 玛瑙黑 | 亮黑色 珍珠白 蓝楹紫
手机尺寸:148.6×71.2×7.4毫米 | 153.5×73.9×7.7毫米 | 157.6×75.2×7.6毫米
手机厚度范围:8毫米及以下 | 8毫米及以下 | 8毫米及以下
手机重量:约145g | 182g | 约169g
屏幕特点:刘海全面屏 | 全面屏 | 刘海全面屏
SIM卡类型:双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡 | 双Nano-SIM卡
机身接口:3.5毫米耳机接口 Type-C USB数据接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口 | 3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口
手机机型:华为nova 3e | 360 N7 Pro | 华为nova 3i
感应器类型:重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 指南针 | 重力感应器 光线传感器 距离传感器 指纹识别 人脸识别 电子罗盘 连接与共享:WLAN热点 蓝牙BT4.2 支持aptX | WLAN热点 蓝牙 | WLAN热点 蓝牙4.2 支持BLE 支持aptX 支持HWA 支持aptX HD高清音频
蓝牙功能:有 | 有 | 支持
WIFI功能:支持WIFI | WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G Hz
#华为nova 3e#
感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!
华为nova 3e
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至827202335@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。原文转载: 原文出处: